Fampiharana
1. Fisorohana ny feo, fiarovana ny hafanana:
Manana fanoherana feo sy hafanana tsara ity fitaovana ity satria ny sosona rivotra eo anelanelan'ny sosona roa amin'ny takelaka dia misaraka ho mason-koditra maromaro mihidy amin'ny alalan'ny tantely, ka voafetra be ny fifindran'ny onjam-peo sy hafanana.
2. Fisorohana ny afo:
Aorian'ny fizahana sy fanombanana ny foibem-pirenena momba ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny fitaovam-panorenana fisorohana ny afo, dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fitaovana tsy mety may ny mari-pamantarana ny fahombiazan'ny fitaovana. Araka ny fepetra takian'ny GB-8624-199, dia mety hahatratra ny ambaratonga GB-8624-B1 ny fahombiazan'ny fitaovana amin'ny fandoroana.
3. Fisaka sy henjana ambony:
Ny takelaka tantely vita amin'ny aliminioma dia manana fifehezana betsaka amin'ny firafitry ny tantely matevina, toy ny andry I-kely maro, azo aparitaka eo ambanin'ny tsindry avy amin'ny tontonana, mba hitovy ny herin'ny tontonana, mba hahazoana antoka fa matanjaka ny tsindry ary mitazona ny velaran'ny tontonana ho fisaka avo lenta.
4. Tsy tantera-drano:
Ny ety ambonin'ny tany dia mampiasa ny dingana mialoha ny famolahana, manohitra ny oksidasiona, tsy misy fiovan'ny loko mandritra ny fotoana maharitra, tsy misy bobongolo, deformation ary toe-javatra hafa ao amin'ny tontolo mando.
5. Maivana, mitsitsy angovo:
Maivana kokoa in-70 noho ny biriky mitovy habe aminy ity fitaovana ity ary ampahatelon'ny lanjan'ny vy tsy misy harafesina monja.
6. Fiarovana ny tontolo iainana:
Tsy mamoaka entona manimba ilay fitaovana, mora diovina, azo averina ampiasaina ary ampiasaina indray.
7. Tsy mety harafesina:
Tsy misy fiovana aorian'ny fizahana eo amin'ny HCL 2% amin'ny fandevenana mandritra ny 24 ora, ary koa eo amin'ny fandevenana amin'ny vahaolana Ca(OH)2 mahavoky.
8. Fahamorana amin'ny fanorenana:
Manana keel firaka mifanaraka amin'izany ny vokatra, mora apetraka, mitsitsy fotoana sy asa; Azo averina esorina sy afindra toerana.
fepetra arahana
Fototra tantely ho an'ny hakitroky sy ny tanjaky ny famoretana ny tavy.
| Hatevin'ny/Halavan'ny foil fototra tantely (mm) | Hakitroky Kg/m² | Hery famoretana 6Mpa | fanamarihana |
| 0.05/3 | 68 | 1.6 | 3003H19 15mm |
| 0.05/4 | 52 | 1.2 | |
| 0.05/5 | 41 | 0.8 | |
| 0.05/6 | 35 | 0.7 | |
| 0.05/8 | 26 | 0.4 | |
| 0.05/10 | 20 | 0.3 | |
| 0.06/3 | 83 | 2.4 | |
| 0.06/4 | 62 | 1.5 | |
| 0.06/5 | 50 | 1.2 | |
| 0.06/6 | 41 | 0.9 | |
| 0.06/8 | 31 | 0.6 | |
| 0.06/10 | 25 | 0.4 | |
| 0.07/3 | 97 | 3.0 | |
| 0.07/4 | 73 | 2.3 | |
| 0.07/5 | 58 | 1.5 | |
| 0.07/6 | 49 | 1.2 | |
| 0.07/8 | 36 | 0.8 | |
| 0.07/10 | 29 | 0.5 | |
| 0.08/3 | 111 | 3.5 | |
| 0.08/4 | 83 | 3.0 | |
| 0.08/5 | 66 | 2.0 | |
| 0.08/6 | 55 | 1.0 | |
| 0.08/8 | 41 | 0.9 | |
| 0.08/10 | 33 | 0.6 |
Fepetra takiana amin'ny habe mahazatra
| zavatra | vondrona | famaritana | ||||||||
| SELA | santimetatra |
| 1/8" |
|
| 3/16" |
| 1/4" |
|
|
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| Lafiny | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| Hatevin'ny fiol | mm | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.05 | 0.03~0.06 | 0.03~0.06 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 |
| sakany | mm | 440 | 440 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| NY FAHARETANY | mm | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Avo | mm | 1.7-150 | 1.7-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 |
|
| ||||||||||
| zavatra | vondrona | famaritana | ||||||||
| SELA | santimetatra | 3/8" |
| 1/2" |
|
| 3/4" |
| 1" |
|
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
| Lafiny | mm | 5.5 | 6 |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| Hatevin'ny fiol | mm | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | |
| sakany | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| NY FAHARETANY | mm | 5700 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 15000 | |
| Avo | mm | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | 3-150 | |
|
| ||||||||||
| 1. Afaka manamboatra araka ny fangatahan'ny mpanjifa ihany koa izahay | ||||||||||







